Rahmenschnittstellen
 
        Maximales Systemgewicht: 130Kg
| Dämpfer | VHP15: Trunnion 205x60 mm VHP16: Trunnion 205x65 mm VHP18: Trunnion 225x75 mm Montage-Hardware: 22x8 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Federrate | Empfohlene Federrate bei Stahlfeder-Dämpfern: 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Gabel | VHP15: 160-170 mm Federweg VHP16: 160-180 mm Federweg VHP18: 180-200 mm Federweg | ||||||||||||||||||||||||
| Steuerrohr | ZS 44/56 (110 mm oder 125 mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | ZS44/28.6 | ZS56/40 (für tapered Gabelschaft) | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterradbremse | IS 2000, Bremsscheibendurchmesser 203 mm (PM 203 Adapter beiliegend) | ||||||||||||||||||||||||
| Hinterradachse | 148 mm (BOOST) | ||||||||||||||||||||||||
| Innenlager | 73 mm BSA (ISCG 05 Adapter optional) | ||||||||||||||||||||||||
| Kettenführung | Führung für Umlenkrolle beiligend, ISCG 05 Adapter seperat erhältlich | ||||||||||||||||||||||||
| Kettenlinie | 49 mm für optimale Leistung in niedrigen Gängen oder 52 mm für optimale Leistung in hohen Gängen | ||||||||||||||||||||||||
| Laufradgröße | VHP15: 29“ Vorderrad / 29“ Hinterrad VHP16: 29“ Vorderrad und 29“ oder 27,5“ Hinterrad (Anpassung über spezielle Dämpferaufnahme) VHP18: 29“ Vorderrad / 27,5“ Hinterrad | ||||||||||||||||||||||||
| Reifenbreite | 2,6“ (Reifenfreiheit 81 mm) | ||||||||||||||||||||||||
| Sitzrohr | Ø31.6 mm mit interner Kabelführung maximale Einstecktiefe: 
 minimale Einstecktiefe: 100 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Trinkflasche | 750 ml (nur Flaschenhalter für seitliche Entnahme) | ||||||||||||||||||||||||
| Umlenkrolle | 14T N/W | ||||||||||||||||||||||||
| Kugellager | Ø15 / 28 x 7 mm (S6902 LLU MAX) | 
